La Guia de Gran Canaria en internet

 La Guía de Gran Canaria

INICIO PORTAL

   

escudo Unión Deportiva Las Palmas

Unión Deportiva Las Palmas
   

Estadio de Gran Canaria

 

 

CLASIFICACIÓN FINAL LIGA 1ª DIVISIÓN TEMPORADA 2006 / 07

    Total Casa Fuera
Pos. Equipo P Pt. F C G E P F C Pt. G E P F C Pt.
1 Real Madrid 38 76 66 40 12 4 3 32 18 40 11 3 5 34 22 36
2 Barcelona 38 76 78 33 14 5 0 41 12 47 8 5 6 37 21 29
3 Sevilla 38 71 64 35 15 2 2 41 13 47 6 6 7 23 22 24
4 Valencia 38 66 57 42 14 2 3 40 16 44 6 4 9 17 26 22
5 Villarreal 38 62 48 44 10 4 5 23 18 34 8 4 7 25 26 28
6 Zaragoza 38 60 55 43 12 5 2 33 16 41 4 7 8 22 27 19
7 Atlético 38 60 46 39 8 6 5 20 20 30 9 3 7 26 19 30
8 Recreativo 38 54 54 52 9 4 6 27 23 31 6 5 8 27 29 23
9 Getafe 38 52 39 33 9 7 3 21 11 34 5 3 11 18 22 18
10 Racing 38 50 42 48 9 4 6 25 25 31 3 10 6 17 23 19
11 Espanyol 38 49 46 53 7 6 6 26 27 27 5 7 7 20 26 22
12 Mallorca 38 49 41 47 8 5 6 22 19 29 6 2 11 19 28 20
13 Deportivo 38 47 32 45 9 4 6 19 16 31 3 7 9 13 29 16
14 Osasuna 38 46 51 49 6 6 7 26 24 24 7 1 11 25 25 22
15 Levante 38 42 37 53 6 7 6 22 25 25 4 5 10 15 28 17
16 Betis 38 40 36 49 4 9 6 17 22 21 4 7 8 19 27 19
17 Athletic 38 40 44 62 6 4 9 19 28 22 4 6 9 25 34 18
18 Celta 38 39 40 59 4 6 9 21 31 18 6 3 10 19 28 21
19 R. Sociedad 38 35 32 47 6 4 9 20 24 22 2 7 10 12 23 13
20 Nástic 38 28 34 69 4 4 11 23 36 16 3 3 13 11 33 12
Pichichi: Van Nistelrooy: 25 goles (Real Madrid) - Diego Milito: 23 goles (Zaragoza)
Zamora: Abbodanzieri: 30 (36 partidos) coeficiente: 0,83 goles por partido (Getafe)

CLASIFICACIÓN FINAL LIGA 2ª DIVISIÓN TEMPORADA 2006 / 07

    Total Casa Fuera
Pos. Equipo P Pt. F C G E P F C Pt. G E P F C Pt.
1 Valladolid 42 88 70 35 14 4 3 32 13 46 12 6 3 38 22 42
2 Almería 42 80 73 49 17 3 1 48 17 54 7 5 9 25 32 26
3 Murcia 42 76 62 45 14 2 5 38 27 44 7 11 3 24 18 32
4 Ciudad Murcia 42 63 52 44 14 6 1 36 14 48 4 3 14 16 30 15
5 Cádiz 42 61 53 45 6 11 4 23 18 29 9 5 7 30 27 32
6 Albacete 42 60 49 48 8 9 4 26 20 33 8 3 10 23 28 27
7 Tenerife 42 60 48 51 11 2 8 26 25 35 7 4 10 22 26 25
8 Numancia 42 58 48 44 11 6 4 30 16 39 4 7 10 18 28 19
9 Xerez 42 58 47 42 12 4 5 32 19 40 4 6 11 15 23 18
10 Elche 42 58 47 46 10 4 7 24 20 34 6 6 9 23 26 24
11 Poli Ejido 42 58 52 50 10 5 6 32 22 35 6 5 10 20 28 23
12 Salamanca 42 57 53 50 9 8 4 32 21 35 6 4 11 21 29 22
13 Sporting 42 56 53 53 9 4 8 26 26 31 7 4 10 27 27 25
14 Castellón 42 56 48 41 10 6 5 26 15 36 5 5 11 22 26 20
15 Málaga 42 55 49 50 9 8 4 27 19 35 5 5 11 22 31 20
16 Hércules 42 54 48 52 8 6 7 25 21 30 6 6 9 23 31 24
17 Alavés 42 52 51 60 8 7 6 29 22 31 5 6 10 22 38 21
18 Las Palmas 42 51 51 59 10 6 5 33 23 36 3 6 12 18 36 15
19 R. M. Castilla 42 49 55 67 9 4 8 29 32 31 4 6 11 26 35 18
20 Ponferradina 42 46 45 61 9 6 6 32 29 33 2 7 12 13 32 13
21 Lorca 42 37 37 60 7 4 10 24 29 25 2 6 13 13 31 12
22 Vecindario 42 34 42 81 7 4 10 21 34 25 2 3 16 21 47 9
Pichichi: Marcos Márquez: 21 goles (UD Las Palmas) - Víctor: 19 goles (Valladolid)
Zamora: Alberto: 28 (35 partidos) coeficiente: 0,80 goles por partido. (Valladolid)

Copyright©2004 Laguiadegrancanaria.com - Avenida de Canarias, 338. Vecindario  (Gran Canaria) Las Palmas. Islas Canarias