|
|
NUEVA PROMOCIÓN DE PISOS EN VECINDARIO - SERVICIOS Y ASESORES INMOBILIARIOS - NUEVAS PROMOCIONES DE PISOS Y DÚPLEX - NUEVA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VECINDARIO - CASAS - DUPLEX - ALQUILERES - SOLARES - TERRENOS - FINCAS RÚSTICAS - LOCALES COMERCIALES - PERMUTAS - APARTAMENTOS - - BUNGALOWS - PISOS NUEVOS EN VECINDARIO - OFICINAS - PROMOCIONES DE PISOS EN VECINDARIO - SERVICIOS Y ASESORES INMOBILIARIOS |
||
|
Avda. de Canarias, 338, C.C. La Ciel (Vecindario). Tlfno.: 928.75.40.19 ; 609.69.48.98 |
|
NUEVA PROMOCIÓN DE PISOS EN VECINDARIO: EDIFICIO GRANCA I |
||
|
¡¡¡ SU VIVIENDA EN PROPIEDAD POR EL PRECIO DE UN ALQUILER DESDE 450 € AL MES !!! |
||
![]() |
Edificio de nueva construcción de 15 viviendas: 7 pisos de 3 dormitorios, 7 pisos de 2 dormitorios y 1 estudio. Garaje, trastero y solana. Materiales de primera calidad. Edificio acogido al nuevo Código Técnico de Edificación. ¡Su nueva vivienda al mejor precio!. |
|
| Situación: C/ Fataga esquina Dr. Marañón en Vecindario. Para ver la situación exacta puede consultar en google maps (indicando C/ Fataga, Vecindario) | ||
| Servicios: Zona cercana a la Circunvalación Alta de Vecindario y a unos cien metros de la Avenida de Canarias. Zona de servicios: Área de Especialidades y Centro de Salud, Biblioteca Municipal, Colegio Tagoror, Parque de la Era... | ||
| Construye: Construcciones Gabriel Campos Peña S.L. | ||
| Arquitecto: D. Luis Sánchez Robayna | ||
| Fecha entrega de llaves: Febrero 2010 | ||
| Información y Venta: Gestiones Inmobiliarias Lumicasa | ||
|
|||||||
| VIVIENDAS | PLANTA | Nº DORMITORIOS | SUPERFICIE ÚTIL | SUPERFICIE CONSTRUIDA | PRECIO | ESTADO | |
| PISO A | Baja | 3 | 78,70 | 77,97 | 134.700 € | Reservado | |
| PISO B | Baja | 2 | 65,26 | 70,71 | 118.500 € | ||
| ESTUDIO | Baja | 1 | 43,71 | 51,41 | 97.100 € | ||
| PISO D | 1ª | 3 | 65,86 | 77,23 | 126.100 € | Reservado | |
| PISO E | 1ª | 2 | 59,34 | 72,23 | 115.200 € | ||
| PISO F | 1ª | 2 | 61,62 | 66,52 | 116.700 € | ||
| PISO G | 1ª | 3 | 70,87 | 78,09 | 129.700 € | ||
| PISO H | 2ª | 2 | 57,24 | 66,52 | 114.000 € | ||
| PISO I | 2ª | 3 | 65,81 | 78,09 | 126.000 € | ||
| PISO J | 2ª | 3 | 65,86 | 77,23 | 126.100 € | ||
| PISO K | 2ª | 2 | 59,34 | 72,23 | 115.200 € | Reservado | |
| PISO L | 3ª | 2 | 57,24 | 66,52 | 114.500 € | ||
| PISO M | 3ª | 3 | 65,81 | 78,09 | 126.700 € | ||
| PISO N | 3ª | 3 | 65,86 | 77,23 | 126.800 € | ||
| PISO Q | 3ª | 2 | 59,34 | 72,23 | 115.800 € | ||
| PLAZAS DE GARAJE | |||||||
| Plazas de garaje en el sótano (12): 12.000 euros. | |||||||
| Plazas de garaje en el semisótano (3): 6.000 euros. | |||||||
| TRASTEROS INDEPENDIENTES (SÓTANO) | |||||||
| 2 Trasteros de 3,12 m2 útiles a 2.400 euros cada uno | |||||||
| 2 Trasteros de 4,80 m2 útiles a 3.600 euros cada uno | |||||||
|
PLANTA BAJA Y ACCESOS: VER PLANOS |
PLANTAS TIPO 1, 2 y 3: VER PLANOS |
|
CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES USADOS |
|
|
| Este nuevo edificio en construcción se acoge totalmente al Nuevo Código Técnico de Edificación. Con ello podemos garantizar que todos los pisos y viviendas de la nueva construcción han mejorado notablemente su habitabilidad, incidiendo principalmente en lo que a aislantes acústicos y ahorro energético se refiere. Por ejemplo las paredes que separan una vivienda de otra tienen bloques de 25 cms. de ancho con cámara de aire en su interior. A su vez las plazas de garaje han ganado en espacio y posibilidades de maniobra tanto como para facilitar el aparcamiento como salida de los coches. | ||
| Los materiales usados serán todos de primera calidad: acero galvanizado, madera de riga barnizada, ventanas de aluminio lacado a color... La constructora, Construcciones Gabriel Campos Peña, SL, es una empresa solvente y seria con muchos años en el mercado. La relación precio / calidad de este edificio supera con creces la existente en el mercado. | ||
|
Gestiones Inmobiliarias Lumicasa. C.C. La Ciel, Avda. de Canarias, 338. Vecindario. Tlfno.: 928.75.40.19 / 609.69.48.98 - EMAIL |